Kursübersicht: Weizen
Kontrakt Letzter Veränd.
Nov 13 206,25 -2.25 -1.08
Jan 14 206,25 -2.25 -1.08
Mär 14 205,75 -2.50 -1.20
Mai 14 206,50 -2.25 -1.08
Nov 14 202,25 -1.00 -0.49
Jan 15 201,00 -6.00 -2.90
Mär 15 201,25 -0.75 -0.37
Mai 15 194,75 -1.25 -0.64
Kurszeit 17.05.13 18:47
Chart

Alle Angaben ohne Gewähr. Kursquelle: Matif
powered by www.goyax.de