Kursübersicht: Weizen
Kontrakt Letzter Veränd.
Aug 12 213.00 +8.00 +3.90%
Nov 12 215.25 +8.25 +3.99%
Jan 13 214.50 +8.25 +4.00%
Mar 13 214.00 +8.00 +3.88%
May 13 214.25 +7.75 +3.75%
Nov 13 206.00 +3.50 +1.73%
Jan 14 205.75 +3.50 +1.73%
Mar 14 205.75 +3.50 +1.73%
May 14 205.75 +3.50 +1.73%
Nov 14 191.50 0.00 0.00%
Jan 15 204.75 0.00 0.00%
Mar 15 204.75 0.00 0.00%
Kurszeit 18.05.12 18:34
Chart

Dies ist ein Service der
Kaack Terminhandel GmbH
Makler an den Agrarterminbörsen

Ansprechpartner: Wolfgang Sabel
Tel: 04471/88208-0 - Fax: 04471/88208-20
www.kaack-terminhandel.de
service@kaack-terminhandel.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
powered by www.goyax.de